YOU Broadband Hyderabad Plans, Wifi offers
You are here : Home > YOU Broadband > Hyderabad
These plans of YOU Broadband for Hyderabad were last updated on Wednesday, 28 November 2018.
Speed | Description | Charges |
---|---|---|
100 Mbps | 1000 GB Data with 100 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 2 Mbps | ₹885/30 days |
100 Mbps | 18000 GB Data with 100 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 2 Mbps | ₹10620/360 days |
100 Mbps | 3300 GB Data with 100 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 2 Mbps | ₹2655/90 days |
100 Mbps | 7800 GB Data with 100 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 2 Mbps | ₹5310/180 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹3076/195 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹1469/90 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹5576/405 days |
150 Mbps | 1000 GB Data with 150 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹1403/30 days |
150 Mbps | 15600 GB Data with 150 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹12036/360 days |
150 Mbps | 3300 GB Data with 150 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹4209/90 days |
150 Mbps | 7200 GB Data with 150 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹8418/180 days |
200 Mbps | 1200 GB Data with 200 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹1673/30 days |
200 Mbps | 18000 GB Data with 200 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹13452/360 days |
200 Mbps | 3900 GB Data with 200 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹5019/90 days |
200 Mbps | 8400 GB Data with 200 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 5 Mbps | ₹10038/180 days |
30 Mbps | Unlimited data with speed upto 30 Mbps | ₹6999/405 days |
30 Mbps | Unlimited data with speed upto 30 Mbps | ₹3499/195 days |
30 Mbps | Unlimited data with speed upto 30 Mbps | ₹1797/90 days |
60 Mbps | Unlimited data with speed upto 60 Mbps | ₹23988/420 days |
60 Mbps | Unlimited data with speed upto 60 Mbps | ₹11998/200 days |
60 Mbps | Unlimited data with speed upto 60 Mbps | ₹5999/97 days |
60 Mbps | Unlimited data with speed upto 60 Mbps | ₹1999/30 days |
78 Mbps | 1000 GB Data with 78 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 1 Mbps | ₹699/30 days |
78 Mbps | 12000 GB Data with 78 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 1 Mbps | ₹5600/360 days |
78 Mbps | 3000 GB Data with 78 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 1 Mbps | ₹2000/90 days |
78 Mbps | 6000 GB Data with 78 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 1 Mbps | ₹3200/180 days |
All prices are including taxes.