YOU Broadband Navsari Plans, Wifi offers
You are here : Home > YOU Broadband > Navsari
These plans of YOU Broadband for Navsari were last updated on Thursday, 29 November 2018.
Speed | Description | Charges |
---|---|---|
15 Mbps | 160 GB Data with 15 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 15 Mbps | ₹998/60 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹6018/360 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹1682/90 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹599/30 days |
15 Mbps | Unlimited data with speed upto 15 Mbps | ₹3186/180 days |
20 Mbps | 200 GB Data with 20 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 20 Mbps | ₹1108/60 days |
20 Mbps | Unlimited data with speed upto 20 Mbps | ₹1947/90 days |
20 Mbps | Unlimited data with speed upto 20 Mbps | ₹3363/180 days |
20 Mbps | Unlimited data with speed upto 20 Mbps | ₹6372/360 days |
20 Mbps | Unlimited data with speed upto 20 Mbps | ₹699/30 days |
50 Mbps | 250 GB Data with 50 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 50 Mbps | ₹1218/60 days |
50 Mbps | 4800 GB Data with 50 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 50 Mbps | ₹4944/360 days |
50 Mbps | 600 GB Data with 50 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 50 Mbps | ₹2328/120 days |
50 Mbps | Unlimited data with speed upto 50 Mbps | ₹6726/360 days |
50 Mbps | Unlimited data with speed upto 50 Mbps | ₹3540/180 days |
50 Mbps | Unlimited data with speed upto 50 Mbps | ₹2100/90 days |
50 Mbps | Unlimited data with speed upto 50 Mbps | ₹799/30 days |
75 Mbps | 12288 GB Data with 75 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 75 Mbps | ₹8400/360 days |
75 Mbps | 4800 GB Data with 75 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 8 Mbps | ₹4648/240 days |
75 Mbps | 6000 GB Data with 75 Mbps, thereafter Unlimited with speed upto 75 Mbps | ₹5892/360 days |
All prices are including taxes.